MAN
| MARTEAU7.26 (Nat.A) | 08:45 (01.06.19) | ClassementR |
| 4X100 S (Nat.A) | 11:30 (01.06.19) | ClassementR |
| JAVELOT800 (Nat.A) | 11:40 (01.06.19) | ClassementR |
| 800 S (Nat.A) | 12:00 (01.06.19) | ClassementR |
| LONGUEUR (Nat.A) | 12:00 (01.06.19) | ClassementR |
| 110H106.7 S (Nat.A) | 12:40 (01.06.19) | ClassementR |
| POIDS7.26 (Nat.A) | 12:40 (01.06.19) | ClassementR |
| 3000 S (Nat.A) | 13:20 (01.06.19) | ClassementR |
| 400 S (Nat.A) | 14:10 (01.06.19) | ClassementR |
| HAUTEUR (Nat.A) | 14:30 (01.06.19) | ClassementR |
| PERCHE (Nat.A) | 14:30 (01.06.19) | ClassementR |
| TRIPLE (Nat.A) | 14:40 (01.06.19) | ClassementR |
| DISQUE2.00 (Nat.A) | 14:40 (01.06.19) | ClassementR |
| 100 S (Nat.A) | 15:15 (01.06.19) | ClassementR |
| 400H91.4 S (Nat.A) | 15:50 (01.06.19) | ClassementR |
| 200 S (Nat.A) | 16:40 (01.06.19) | ClassementR |
WOM
| MARTEAU4.00 (Nat.A) | 10:10 (01.06.19) | ClassementR |
| HAUTEUR (Nat.A) | 11:40 (01.06.19) | ClassementR |
| 4X100 S (Nat.A) | 11:40 (01.06.19) | ClassementR |
| PERCHE (Nat.A) | 11:50 (01.06.19) | ClassementR |
| 800 S (Nat.A) | 12:15 (01.06.19) | ClassementR |
| 100H84.0 S (Nat.A) | 13:00 (01.06.19) | ClassementR |
| TRIPLE (Nat.A) | 13:20 (01.06.19) | ClassementR |
| 3000 S (Nat.A) | 13:40 (01.06.19) | ClassementR |
| 400 S (Nat.A) | 14:30 (01.06.19) | ClassementR |
| POIDS4.00 (Nat.A) | 14:30 (01.06.19) | ClassementR |
| 100 S (Nat.A) | 14:50 (01.06.19) | ClassementR |
| JAVELOT600 (Nat.A) | 15:10 (01.06.19) | ClassementR |
| 400H76.2 S (Nat.A) | 15:30 (01.06.19) | ClassementR |
| LONGUEUR (Nat.A) | 15:50 (01.06.19) | ClassementR |
| DISQUE1.00 (Nat.A) | 15:50 (01.06.19) | ClassementR |
| 200 S (Nat.A) | 16:55 (01.06.19) | ClassementR |
